咨詢熱線:15224953586

 
            性能優(yōu)勢








 
            技術(shù)參數(shù)
| 型號/名稱 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 外形尺寸(m) | 產(chǎn)氣時間 | 耗氣量 | 
| YG-100 | 0.1 | 0.09 | 112 | 0.8×1.6 | 12分鐘 | 6kg | 
| YG-200 | 0.2 | 0.09 | 112 | 1.0×2.2 | 12分鐘 | 12kg | 
| YG-300 | 0.3 | 0.09 | 112 | 1.1×2.3 | 12分鐘 | 18kg | 
| YG-500 | 0.5 | 0.09 | 112 | 1.2×2.6 | 12分鐘 | 30kg | 
| YG-600 | 0.6 | 0.09 | 112 | 1.4×2.6 | 12分鐘 | 36kg | 
| YG-700 | 0.7 | 0.09 | 112 | 1.5×2.6 | 12分鐘 | 42kg | 
| YG-800 | 0.8 | 0.09 | 112 | 1.5×2.6 | 12分鐘 | 48kg | 
| YG-1000 | 1 | 0.09 | 112 | 1.6x2.6 | 12分鐘 | 60kg | 
工作原理