咨詢熱線:15224953586

 
            性能優(yōu)勢(shì)



 
            技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)/名稱 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高m) | 耗電量 | 
| YG-50 | 0.05 | 0.09 | 112 | 1×0.6×1.2 | 36kw | 
| YG-60 | 0.1 | 0.09 | 112 | 1×0.6×1.2 | 48kw | 
| YG-100 | 0.1 | 0.09 | 112 | 1.2×0.6×1.2 | 72kw | 
| YG-200 | 0.2 | 0.09 | 112 | 1.2×0.6×1.2 | 140KW | 
| YG-300 | 0.3 | 0.09 | 112 | 1.2×0.8×1.5 | 210KW | 
| YG-500 | 0.5 | 0.09 | 112 | 1.5×1.2×1.6 | 360KW | 
| YG-600 | 0.6 | 0.09 | 112 | 1.5×1.2×1.8 | 420KW | 
| YG-700 | 0.7 | 0.09 | 112 | 1.5×1.2×1.8 | 490KW | 
| YG-800 | 0.8 | 0.09 | 112 | 1.5×1.4×2.1 | 560KW | 
| YG-1000 | 1 | 0.09 | 112 | 1.5×1.4×2.6 | 720KW | 
工作原理